Arassalanan ýokary berklikli ýazly ýastykça
Ýüzleýi işläp bejermek prosesi
1. Gara reňke öwrülmek (gök reňkde). Gara reňke öwrülmeli berkidijiler gyzdyrmak we oksidleşdirmek üçin natriý gidroksidiniň (NaOH) we natriý nitritiniň (NaNO2) oksidleýjisiniň ergin çeleklerine (145±5 °C) ýerleşdirilýär, şonuň üçin metal berkidijiniň ýüzi magnit demir tetroksidi (Fe3O4) plýonkasyny döredýär, galyňlygy, adatça, 0,6-0,8μm, gara ýa-da gök-gara. Basyşly gaplar üçin berkidijiler üçin HG/20613-2009 we HG/T20634-2009 standartlary gök reňke öwrülmegi talap edýär.
2. Fosfatlaşdyrmak Fosfatlaşdyrmak fosfat himiki öwrüliş plýonkasyny emele getirmek üçin himiki we elektrohimiki reaksiýa prosesidir we emele gelen fosfat öwrüliş plýonkasy fosfat öwrüliş plýonkasy diýlip atlandyrylýar. Fosfatlaşdyrmagyň esasy maksady esasy metaly goramak we metalyň belli bir derejede poslanmagynyň öňüni almak, boýagdan öň boýag plýonkasy gatlagynyň ýelmeşmegini we poslama garşy ukybyny gowulandyrmak, şeýle hem metaly sowuk işläp bejermek prosesinde sürtülmäni we ýaglamany azaltmakdyr. Basyş gaplary üçin uly diametrli iki uçly ştiftleriň fosfatlandyrylmagy zerurdyr.
3. Gyzgyn sinklemek Gyzgyn sinklemek poslanan polat böleklerini takmynan 600 °C ýokary temperaturada ereýän sinkiň içine batyrmakdyr, şeýdip polat bölekleriniň ýüzi sink gatlagyna birleşýär we sink gatlagynyň galyňlygy 5 mm-den pes inçe plitalar üçin 65μm-den, 5 mm we ondan ýokary galyň plitalar üçin bolsa 86μm-den az bolmaly däl. Bu bolsa, korroziýa garşy göreşmek maksady bilen amala aşyrylýar.
4. DakrometDakromet, Dakromet, Dikron diýlip atlandyrylýan DACROMET-iň transliterasiýa we gysgaltma görnüşidir. Hytaýda sink-hrom örtügi diýlip atlandyrylýan bu örtük, esasy komponentler hökmünde sink poroşogy, alýumin poroşogy, hrom kislotasy we deionlaşdyrylan suwdan ybarat bolan täze görnüşli korroziýa garşy örtükdür. Wodorodyň döwülmegi meselesi ýok we momentiň öňünden ýüklenýän konsistensiýasy gowy. Alty walentli hromyň daşky gurşaw meselelerinden garamazdan, ol hakykatda ýokary korroziýadan gorag talaplary bolan ýokary berklikli berkidijiler üçin iň amatlydyr.
Ölçegi
Parametrler
| Nominal diametr | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
| d | min | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
| maksimum | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
| n | Nominal ölçeg | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| maksimum | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
| min | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
| h | Nominal ölçeg | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| maksimum | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
| min | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
| H | min | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
| maksimum | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
| 1000 birlik üçin = kg | 0.033 | 0.050 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
| Nominal diametr | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | |
| d | min | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
| maksimum | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
| n | Nominal ölçeg | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| maksimum | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
| min | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
| h | Nominal ölçeg | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| maksimum | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
| min | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
| H | min | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| maksimum | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
| 1000 birlik üçin = kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 | |
| Nominal diametr | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | |
| d | min | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
| maksimum | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
| n | Nominal ölçeg | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| maksimum | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
| min | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
| h | Nominal ölçeg | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| maksimum | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| min | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
| H | min | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| maksimum | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| 1000 birlik üçin = kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 | |















